Economic Indicators
International currency exchange rates as at 21/03/2017
NAME PRICE CHG CHG %
British Pound/Macanese Pataca 9.9761 0.1235 1.25%
British Pound/Icelandic Krona 136.5000 1.6600 1.23%
British Pound/Burmese Kyat 1,708.3033 18.9160 1.12%
British Pound/South Korean Won 1,391.7600 14.4400 1.05%
British Pound/Ghanaian Cedi 5.6186 0.0563 1.01%
British Pound/Uruguayan Peso 35.1939 0.3224 0.92%
British Pound/Philippine Peso 62.4632 0.5632 0.91%
British Pound/Japanese Yen 140.1900 1.0900 0.78%
British Pound/New Zealand Dollar 1.7660 0.0143 0.82%
British pound/Australian dollar 1.6107 0.0122 0.76%
British Pound/Canadian Dollar 1.6600 0.0101 0.61%
British Pound/Swiss Franc 1.2413 0.0072 0.58%
British Pound/Chinese Yuan 8.5849 0.0456 0.53%
British Pound/Swedish Krona 10.9491 0.0468 0.43%
Euro 1.0792 0.0051 0.47%
Japanese Yen 112.53 -0.03 -0.02%
Australian Dollar 0.7734 0.0003 0.04%
Canadian Dollar 1.3326 -0.0026 -0.19%
Euro/Japanese Yen 121.44 0.56 0.46%
Euro/Swiss Franc 1.0754 0.0028 0.26%
Mexican Peso 18.9490 -0.0605 -0.32%
New Zealand Dollar 0.7055 0.0001 0.01%
British Pound 1.2458 0.0101 0.82%
British Pound/Euro 1.1545 0.0039 0.34%
Swedish Krona 8.7892 -0.0330 -0.37%
Swiss Franc 0.9965 -0.0020 -0.20%
Chinese Yuan 6.8910 -0.0191 -0.28%
-
Oil and Gas2 days agoElumelu acquires additional N98 billion Seplat shares, raises stake to 22.05%
-
News2 days agoMSMEs in developing countries face $4trn finance gap, closing gap critical for accelerating job creation—WBG
-
Economy15 hours agoSolid minerals key to Nigeria’s economic diversification—NEPC
-
Economy2 days agoAfCFTA: Conference seeks removal of barriers to boost intra-African trade
-
Oil and Gas2 days agoOil edges higher on tanker attacks, expected US crude drop
-
News2 days agoFour Govt. give additional $200m to GEF family of funds at COP31
-
Economy2 days agoImmigration commits to fixing gaps in Visa, residency reforms, army pledges stronger partnership on border security
-
News2 days agoGuinness set to excite consumers with its biggest matchday experience
